修理(リペア)価格
スマートフォンでご覧の場合、価格表全体が表示されない場合がございます。
恐れ入りますが、こちらからリペア表2025ご覧いただきますようお願いいたします。
2025年9月現在
| 作業内容 | 料金(税込) | 備考 | ||||
| Fenderタイプ | Gibsonタイプ | Acoustic | ||||
| セットアップ | ¥5,500 | |||||
| ネック調整 | ¥3,850 | |||||
| 全体クリーニング | ¥3,300~ | |||||
| 弦交換 | ¥1,320~ | |||||
| ナット製作・交換 | ¥11,000 | 弦交換・指板クリーニングが必要な場合は別途有料 | ||||
| フレット バリ取り | ¥8,800 | ¥5,500 | ¥5,500 | |||
| フレットすり合わせ | 部分 | ¥16,500~ | ||||
| 全体 | ¥22,000~ | |||||
| ピックアップ交換 | Fenderタイプ 1ケ | ¥4,400 | ST / TL /JM / JG ピックアップ持ち込み+2,200 | |||
| Fenderタイプ 3ケ | ¥6,600 | ST / TL /JM / JG ピックアップ持ち込み+4,400 | ||||
| Fenderタイプ 1ケBass | ¥4,400 | JB / PB ピックアップ持ち込み+2,200 | ||||
| Fenderタイプ 2ケBass | ¥6,600 | JB / PB ピックアップ持ち込み+4,400 | ||||
| レスポールタイプ 1ケ | ¥4,400 | ピックアップ持ち込み+2,200 | ||||
| レスポールタイプ 2ケ | ¥6,600 | ピックアップ持ち込み+4,400 | ||||
| セミアコ/フルアコタイプ 1ケ | ¥11,000 | ピックアップ持ち込み+3,300 | ||||
| セミアコ/フルアコタイプ 2ケ | ¥13,200 | ピックアップ持ち込み+4,400 | ||||
| ペグ交換 | 加工無し | ¥3,850 | 弦交換・指板クリーニングが必要な場合は別途有料 | |||
| 加工有り | ¥5,500~ | |||||
| ストラップピン取り付け | ¥3,300~ | |||||
| スイッチ交換 | ¥2,200 | ¥2,200 | – | |||
| ポット交換 | ¥2,200~ | ¥2,200~ | – | |||
| 配線材交換 | ¥5,500 | ¥5,500 | – | |||
| ジャック交換 | ¥2,200 | |||||
| ブリッジorサドル交換 | ¥5,500 | ¥5,500 | – | 弦交換・指板クリーニングが必要な場合は別途有料 | ||
| サドル高さ調整 | – | – | ¥5,500 | |||
| サドル製作・交換 | – | – | ¥16,500 | 弦交換・指板クリーニングが必要な場合は別途有料 | ||
※ギターのタイプによっては上記料金に¥5,500が加算になる場合がございます(セミアコースティックギターなど)
※上記料金にはパーツ代は含まれておりません
※上記料金は参考料金です。コンディションや仕様によっては料金が変動する場合がございます。ご了承ください。








